今やジャー容器の代名詞といえる、インサート技術の結晶が織りなす色彩の協奏曲。
スタンダードなフォルムはあくまでストイックに。ミスティ独自の抑えた発色は優しい表現で語ります。
FEATURE
製品の特徴
インサート成形
容器本体を2層構造にすることで、内容物に対する適切な色味と商品パッケージに対する適切な色味を使い分けることが可能です。また、2層にすることで中身を保護する為に選択する樹脂グレードと外観を高める為に選択する樹脂グレードに振り分けており、樹脂の特性を最大限に活かすことが可能です。
小ロット対応
標準色で在庫対応しており、スピード感ある対応で多くのお客様からご評価頂いております。本体のケース単位での出荷が可能です。
多彩なサイズバリエーション
5gから200gまで幅広いサイズバリエーションを取り揃えております。お望みの容量を自由にお選びいただくことができます。
豊富な採用実績
20年以上の販売実績があり、様々な用途でご採用頂いております。
2020/9/1 NEW! 【化粧品容器】奇跡のクリーム容器 ミスティは如何にして生まれたのか?
2020/9/7 NEW! 【化粧品粧品容器】ミスティの魅力を最大限に活用する方法とは?
ピンタレストの公式ページにて、加飾サンプル品を多数ご覧いただけます
【YOUTUBEにて奇跡のクリーム容器 「ミスティ」の魅力を徹底解説!】
DECORATION
デコレーション
本製品に対応している
特徴的なデコレーション技術をご紹介します。
カフカデコレーション
当社容器のCAP天面に於いて、凹凸を付ける立体表現の装飾技術です。
本来であれば、金型費用が発生するところですが、カフカデコレーションであれば一切不要です。 また、微細なデザイン再現も可能となる為、アイキャッチとしてもかなり有効な加飾となります。
UVインクジェットプリント
平面に対して際限なくデザインを施していただける技術です。
フルカラーにすることは元より、透明インクを用いたデザイン構成も可能となりますので、彫刻風のデザインに仕上げることも問題ありません。 さらに、イニシャルコストがかからない為、初期費用のコストダウンも可能です。
転写加工
創業当時から取り組みを続けている技術です。
プラスチックの光沢感を消す為に、塗装加工よりも省コストで再現することが可能なマット箔加工をはじめ、 多工程のデザインを省コスト且つ短リードタイムで再現できるシルク転写/グラビア転写加工がございます。
マット樹脂
塗装加工を行わず、仕様樹脂自体をマット調にすることが可能です。
それにより、イニシャルコストを無くし、ランニングコストも抑えることができます。
バイオプラスチック
バイオプラスチックを用いたご提案が可能です。
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
SPECIFICATION
仕様表
商品名 | 商品タイプ | 入数 | 満水容量(ml) 内蓋あり/なし |
重量(g) | 材質 | 外寸(mm) | 印刷範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミスティ5 |
本体 | 800 | 6 | 9.8 | PP/PP | φ38.0×17.7 | シルクスクリーン/ホットスタンプ(位置決めナシ) |
シルクスクリーン/ホットスタンプ(位置決めアリ) | |||||||
CAP | 1200 | - | 3.2 | PP | φ37.7×10.0 | シルクスクリーン/ホットスタンプ | |
インクジェット | |||||||
カフカデコレーション | |||||||
![]() ミスティ8 |
本体 | 800 | 8.8 | 7.2 | PP/PP | φ37.8×18.1 | シルクスクリーン/ホットスタンプ(位置決めナシ) |
シルクスクリーン/ホットスタンプ(位置決めアリ) | |||||||
CAP | 1200 | - | 3.2 | PP | φ37.7×10.0 | シルクスクリーン/ホットスタンプ | |
インクジェット | |||||||
カフカデコレーション | |||||||
![]() ミスティ25 |
本体 | 250 | 28.3/32.8 | 21.5 | PP/PP | φ47.5×35.1 | シルクスクリーン/ホットスタンプ |
CAP | 1000 | - | 5.2 | PP | φ47.3×10.4 | シルクスクリーン/ホットスタンプ | |
インクジェット | |||||||
カフカデコレーション | |||||||
内蓋 | 2000 | - | 1.7 | PE | φ39.1×4.0 | - | |
![]() ミスティ30 |
本体 | 200 | 32.5/38.1 | 22.7 | PP/PP | φ56.6×28.3 | シルクスクリーン/ホットスタンプ |
CAP | 600 | - | 7.5 | PP | φ56.3×12.0 | シルクスクリーン/ホットスタンプ | |
インクジェット | |||||||
カフカデコレーション | |||||||
内蓋 | 2000 | - | 2.8 | PE | φ47.2×3.2 | - | |
![]() ミスティ40 |
本体 | 200 | 45.2/50.8 | 27.8 | PP/PP | φ56.6×36.1 | シルクスクリーン/ホットスタンプ |
CAP | 600 | - | 7.5 | PP | φ56.3×12.0 | シルクスクリーン/ホットスタンプ | |
インクジェット | |||||||
カフカデコレーション | |||||||
内蓋 | 2000 | - | 2.8 | PE | φ47.2×3.2 | - | |
![]() ミスティ50 |
本体 | 200 | 54.7/60.3 | 32 | PP/PP | φ56.6×42.1 | シルクスクリーン/ホットスタンプ |
CAP | 600 | - | 7.5 | PP | φ56.3×12.0 | シルクスクリーン/ホットスタンプ | |
インクジェット | |||||||
カフカデコレーション | |||||||
内蓋 | 2000 | - | 2.8 | PE | φ47.2×3.2 | - | |
![]() ミスティ60 |
本体 | 150 | 65.2/73.0 | 34.6 | PP/PP | φ64.9×36.9 | シルクスクリーン/ホットスタンプ |
CAP | 300 | - | 9.8 | PP | φ64.6×14.0 | シルクスクリーン/ホットスタンプ | |
インクジェット | |||||||
カフカデコレーション | |||||||
内蓋 | 2000 | - | 3.6 | PE | φ56.3×3.2 | - | |
![]() ミスティ80 |
本体 | 150 | 91.0/95.1 | 44.3 | PP/PP | φ65.0×49.0 | シルクスクリーン/ホットスタンプ |
CAP | 300 | - | 12 | PP | φ66.2×15.0 | シルクスクリーン/ホットスタンプ | |
インクジェット | |||||||
カフカデコレーション | |||||||
内蓋 | 2000 | - | 3.6 | PE | φ56.3×3.2 | - | |
![]() ミスティ100 |
本体 | 100 | 108.3/118.3 | 47.2 | PP/PP | φ73.1×44.4 | シルクスクリーン/ホットスタンプ |
CAP | 300 | - | 12.5 | PP | φ72.8×15.3 | シルクスクリーン/ホットスタンプ | |
インクジェット | |||||||
カフカデコレーション | |||||||
内蓋 | 2000 | - | 4.7 | PE | φ64.1×3.2 | - | |
![]() ミスティ120 |
本体 | 100 | 129.2/139.8 | 53.1 | PP/PP | φ73.1×51.7 | シルクスクリーン/ホットスタンプ |
CAP | 300 | - | 12.5 | PP | φ72.8×15.3 | シルクスクリーン/ホットスタンプ | |
インクジェット | |||||||
カフカデコレーション | |||||||
内蓋 | 2000 | - | 4.7 | PE | φ64.1×3.2 | - | |
![]() ミスティ150 |
本体 | 100 | 162.7/177.1 | 65.2 | PP/PP | φ80.5×53.5 | シルクスクリーン/ホットスタンプ |
CAP | 200 | - | 17.8 | PP | φ80.2×17.2 | シルクスクリーン/ホットスタンプ | |
インクジェット | |||||||
カフカデコレーション | |||||||
内蓋 | 1000 | - | 5.4 | PE | φ70.7×3.2 | - | |
![]() ミスティ175 |
本体 | 100 | 180.6/195.0 | 74.8 | PP/PP | φ80.0×60.3 | シルクスクリーン/ホットスタンプ |
CAP | 200 | - | 17.8 | PP | φ80.2×17.2 | シルクスクリーン/ホットスタンプ | |
インクジェット | |||||||
カフカデコレーション | |||||||
内蓋 | 1000 | - | 5.4 | PE | φ70.7×3.2 | - | |
![]() ミスティ200 |
本体 | 100 | 213.4/227.0 | 90.7 | PP/PP | φ85.2×62.9 | シルクスクリーン/ホットスタンプ |
CAP | 200 | - | 21 | PP | φ84.8×17.6 | シルクスクリーン/ホットスタンプ | |
インクジェット | |||||||
カフカデコレーション | |||||||
内蓋 | 1000 | - | 5.8 | PE | φ74.5×3.2 | - | |